平成25年度熊本県公立高等学校PTA連合会役員名簿
| 番号 | 役 職 | 氏 名 | 所属高校 | 地区 | 委員会 | 備考 | 
| 1 | 顧 問 | 中西 眞也 | 済々黌 | 校長会会長 | ||
| 2 | 顧 問 | 松村 美賢 | 御 船 | 校長会 | ||
| 3 | 顧 問 | 島内 直英 | 北 稜 | 城北 | 健全育成 | 校長会 | 
| 4 | 顧 問 | 赤城 陽一 | 松 橋 | 中央 | 調査広報 | 校長会 | 
| 5 | 顧 問 | 池本 一正 | 南 稜 | 城南 | 総 務 | 校長会 | 
| 6 | 顧 問 | 父母 重喜 | 河 浦 | 天草 | 進路対策 | 校長会 | 
| 7 | 顧 問 | 波佐間英樹 | 熊本工業 | 前会長 | ||
| 8 | 会 長 | 田上 忍 | 御 船 | |||
| 9 | 副会長 | 安原 勇 | 北 稜 | 城北 | 健全育成 | |
| 10 | 副会長 | 松本 雄治 | 松 橋 | 中央 | 調査広報 | |
| 11 | 副会長 | 田中 修一 | 南 稜 | 城南 | 総 務 | |
| 12 | 副会長 | 大橋 正幸 | 河 浦 | 天草 | 進路対策 | |
| 13 | 理 事 | 西田 学 | 荒 尾 | 城北 | 健全育成 | |
| 14 | 理 事 | 江藤 伸二 | 鹿 本 | 城北 | 総 務 | |
| 15 | 理 事 | 城戸 寿和 | 大 津 | 城北 | 調査広報 | |
| 16 | 理 事 | 岡田 優子 | 菊池農業 | 城北 | 健全育成 | |
| 17 | 理 事 | 谷川 聖也 | 必由館 | 中央 | 健全育成 | |
| 18 | 理 事 | 工藤 直也 | 小 国 | 中央 | 総 務 | |
| 19 | 理 事 | 渡邊 直喜 | 熊本北 | 中央 | 健全育成 | |
| 20 | 理 事 | 廣畑 昌信 | 甲 佐 | 中央 | 調査広報 | |
| 21 | 理 事 | 齊藤 誠治 | 第 二 | 中央 | 調査広報 | |
| 22 | 理 事 | 吉川千恵子 | 熊本工業 | 中央 | 調査広報 | |
| 23 | 理 事 | 山口 雄二 | 八代農業(泉) | 城南 | 健全育成 | |
| 24 | 理 事 | 杉本 肇 | 水俣・水俣工業・水俣(附則) | 城南 | 進路対策 | |
| 25 | 理 事 | 藤田 欣也 | 人 吉 | 城南 | 進路対策 | |
| 27 | 理 事 | 勝枝 浅子 | 八代東 | 城南 | 調査広報 | |
| 28 | 理 事 | 嶋田 昭仁 | 上天草 | 天草 | 総 務 | |
| 29 | 監 事 | 富崎ますみ | 天 草 | 天草 | 進路対策 | |
| 30 | 監 事 | 北原 聡一郎 | 鹿本農業 | 城北 | 進路対策 | |
| 31 | 監 事 | 内田 千昭 | 熊本農業 | 中央 | 進路対策 | |
| 32 | 監 事 | 澤田 宗順 | 八代清流八代南 | 城南 | 総 務 | |
| 33 | 監 事 | 濱洲 大心 | 天草工業 | 天草 | 総 務 | 
