熊本県内公立高等学校PTA連合会は、県下を4つのブロックに分け、それぞれの地区より役員を選出し指導者研究大会などの研修を行っています。
(特に表記のない場合は「熊本県立」)
中央地区
| 学校名 | 組織名 | |
| 1 | 済々黌 | 同 心 会 |
| 2 | 熊本 | 育 友 会 |
| 3 | 第一 | 好 文 会 |
| 4 | 第二 | 育 竜 会 |
| 5 | 熊本西 | 育 西 会 |
| 6 | 熊本北 | 育 友 会 |
| 7 | 東稜 | 育 友 会 |
| 8 | 湧心館 | 育 友 会 |
| 9 | 湧心館(定時) | 振 興 会 |
| 10 | 熊本商業 | 育 友 会 |
| 11 | 熊本工業 | 保 護 者 会 |
| 12 | 熊本工業(定時) | 後 援 会 |
| 13 | 熊本農業 | P T A |
| 14 | 必由館(熊本市立) | 必 由 会 |
| 15 | 千原台(熊本市立) | 清 爽 会 |
| 16 | 御船 | 育 友 会 |
| 17 | 甲佐 | 育 友 会 |
| 18 | 矢部 | 育 友 会 |
| 19 | 宇土中・宇土高 | P T A |
| 20 | 松橋 | P T A |
| 21 | 小川工業 | P T A |
| 22 | 盲 | P T A |
城北地区
| 学校名 | 組織名 | |
| 23 | 岱志 | PTA |
| 24 | 玉名高・附中 | 育友会 |
| 25 | 北稜 | 育友会 |
| 26 | 玉名工業 | PTA |
| 27 | 鹿本 | PTA |
| 28 | 鹿本商工 | 育友会 |
| 29 | 鹿本農業 | PTA |
| 30 | 菊池 | 育友会 |
| 31 | 菊池農業 | 育友会 |
| 32 | 大津 | PTA |
| 33 | 翔陽 | 育友会 |
| 34 | 阿蘇中央 | 育友会 |
| 35 | 高森 | 後援会 |
| 36 | 小国 | 育志会 |
城南地区
| 学校名 | 組織名 | |
| 37 | 八代高・八代中 | PTA |
| 38 | 八代東 | PTA |
| 39 | 八代清流 | 育友会 |
| 40 | 八代工業 | PTA |
| 41 | 八代工業(定時) | PTA |
| 42 | 八代農業 | PTA |
| 43 | 八代農業(泉) | 後援会 |
| 44 | 芦北 | 育友会 |
| 45 | 水俣 | PTA |
| 46 | 人吉 | 秀麗会 |
| 47 | 人吉(定時) | 定時制秀麗会 |
| 48 | 人吉(五木) | 五木秀麗会 |
| 49 | 球磨中央 | 育友会 |
| 50 | 南稜 | 育友会 |
| 51 | 球磨工業 | 育友会 |
天草地区
| 学校名 | 組織名 | |
| 52 | 天草 | 育友会 |
| 53 | 天草(定時) | 振興会 |
| 54 | 天草(倉岳校) | 育友会 |
| 55 | 牛深 | 育友会 |
| 56 | 上天草 | 育友会 |
| 57 | 天草拓心 | 育友会 |
| 58 | 天草工業 | 育友会 |